<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.numerik-art.com</title>
	<atom:link href="http://www.numerik-art.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numerik-art.com</link>
	<description>société de conception et d’édition de services Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 07:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Numerik ART vous souhaite une excellente année 2012</title>
		<link>http://www.numerik-art.com/2012/01/numerik-art-vous-souhaite-une-excellente-annee-2012/</link>
		<comments>http://www.numerik-art.com/2012/01/numerik-art-vous-souhaite-une-excellente-annee-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>numerikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business partners]]></category>
		<category><![CDATA[Numerik Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerik-art.com/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numerik-art.com/2012/01/numerik-art-vous-souhaite-une-excellente-annee-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numerik Art lance SOCIADEO et innove sur le marché de la rencontre</title>
		<link>http://www.numerik-art.com/2012/01/numerik-art-lance-sociadeo-et-innove-sur-le-marche-de-la-rencontre/</link>
		<comments>http://www.numerik-art.com/2012/01/numerik-art-lance-sociadeo-et-innove-sur-le-marche-de-la-rencontre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>numerikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Matching Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerik-art.com/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Lyon, le 3/01/20112. Numerik Art lance ce jour un service de rencontre d’un nouveau genre et innovant directement basé sur le réseau de micro blogging Twitter. Sociadeo.com est un service de rencontre affinitaire gratuit qui permet aux membres de rentrer en relation avec d’autres membres partageant les mêmes centres d’intérêt. Le principe repose sur une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/><br/>Lyon, le 3/01/20112. Numerik Art lance ce jour un service de rencontre d’un nouveau genre et innovant directement basé sur le réseau de micro blogging Twitter. Sociadeo.com est un service de rencontre affinitaire gratuit qui permet aux membres de rentrer en relation avec d’autres membres partageant les mêmes centres d’intérêt. Le principe repose sur une inscription par les membres à des étiquettes qui représentent des centres d’intérêt. Les centres d’intérêt peuvent être créés sur n’importe quelle thématique : marque, personnalité, humeur, objet, effet de mode, groupe de musique, album, film, un restaurant, etc.<br/><br />
Les membres de Sociadeo.com qui sont exclusivement des utilisateurs Twitter, déclarent alors leur intérêt ou non pour les étiquettes de leur choix. Les membres peuvent rejoindre une étiquette en utilisant le moteur de recherche interne. Si l’étiquette recherchée n’existe pas, les membres peuvent la créer et la partager ensuite. Un certains nombre d’informations sont disponibles depuis la fiche d’une étiquette comme le nombre de membres qui l’aiment ou ne l’aiment pas, la liste de ces membres ainsi que le créateur de cette-ci.<br/><br />
De leur côté, les membres disposent tous d’une fiche personnelle contenant là aussi un certain nombre d’informations : « bio Twitter », nombre de tweets générés, abonnements et abonnés, le nombre d’étiquettes qu’il aime ou n’aime pas. Le membre peut aussi dévoiler des informations d’ordre générales (sexe, situation amoureuse). Sa fiche détaille aussi les étiquettes qu’il aime et qu’il n’aime pas, et les étiquettes qu’il aime et n’aime pas en commun avec le visiteur de sa fiche. Tout est ainsi fait pour révéler les affinités qui existent entre deux membres.<br/><br />
Les membres peuvent, s’ils le souhaitent, renseigner des données de géolocalisation. Cela leur permet de faire des recherches géolocalisées afin de trouver des personnes intéressantes et qui habitent à proximité. Seules les coordonnées sont enregistrées (latitude et longitude) et par sécurité il n’est affiché nul-part la localisation exacte des membres. Seule la distance l’est (« à 2km »).<br />
Outre la géolocalisation permettant de faire se rapprocher des membres résidants dans un environnement géographique proche, les membres de Sociadeo.com peuvent faire des recherches croisées par centre d’intérêt. Par exemple, rechercher des membres qui aiment « Londres » et « New York » mais pas « Madrid »<br/><br />
<em>«  Le service de rencontre affinitaire Sociadeo.com permet à Numerik Art de démontrer toute sa capacité d’innovation. L’objectif de Sociadeo.com est de permettre aux internautes de trouver des personnes partageant des centres d’intérêts commun sur le réseau Twitter et de favoriser leur rencontre »</em> déclare Marc Lavigne Delville, gérant de Numerik Art.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numerik-art.com/2012/01/numerik-art-lance-sociadeo-et-innove-sur-le-marche-de-la-rencontre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement du service de rencontre www.jerencontre.fr</title>
		<link>http://www.numerik-art.com/2011/09/lancement-du-service-de-rencontre-jerencontre/</link>
		<comments>http://www.numerik-art.com/2011/09/lancement-du-service-de-rencontre-jerencontre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>numerikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Matching Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.numerik-art.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[JeRencontre.fr est né d’une parfaite alchimie entre notre expertise des services de rencontre, et de l’esprit interactif, convivial et intuitif d’un réseau social. En permettant à des milliers de célibataires de trouver l’âme sœur dès maintenant, JeRencontre.fr se présente comme un espace dédié aux utilisatrices et aux utilisateurs désireux de se découvrir mutuellement en toute confiance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>Communiqué de presse</strong></h1>
<h1>Lancement d’un service de rencontre d’un nouveau genre <span style="color: #000080;"><a href="http://www.jerencontre.fr/" target="blank"><span style="color: #000080;">www.jerencontre.fr</span></a></span></h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lyon, le 26/09/2011. Rencontrer l’âme sœur, ce besoin si naturel et si compliqué à la fois, devient une réalité.</p>
<p>JeRencontre.fr est né d’une parfaite alchimie entre notre expertise des services de rencontre, et de l’esprit interactif, convivial et intuitif d’un réseau social. En permettant à des milliers de célibataires de trouver l’âme sœur dès maintenant, JeRencontre.fr se présente comme un espace dédié aux utilisatrices et aux utilisateurs désireux de se découvrir mutuellement en toute confiance.</p>
<p>En mettant à profit sa connaissance du secteur de la rencontre, et son savoir-faire en matière d’innovation et de confort d’utilisation d’un service en ligne, l’équipe de JeRencontre.fr va permettre à des célibataires de tous horizons d’optimiser leur quête de l’amour et de la vie à deux. C’est ainsi que pour accompagner ses membres dans cette démarche aussi naturelle qu’ambitieuse au quotidien, la vocation de JeRencontre.fr repose sur trois piliers fondamentaux : la <span style="text-decoration: underline;">sécurité</span>, l’<span style="text-decoration: underline;">efficacité</span> et la <span style="text-decoration: underline;">convivialité</span>.</p>
<h4>JeRencontre.fr, un service de rencontre sûr</h4>
<p>Afin que chacun exprime sa nature, et que souffle sur les célibataires un vent d’ouverture et de curiosité de l’autre, JeRencontre.fr assure à ses utilisatrices et à ses utilisateurs la sécurité et la confidentialité de leurs échanges. <em>« C’est dans ces conditions de confiance que peuvent avoir lieu les belles rencontres »</em>, prévient d’emblée Marc Lavigne Delville, Directeur des activités Rencontre, pour qui la discrétion des membres est une condition essentielle à la qualité d’un tel service. C’est ainsi que JeRencontre.fr a établi une charte de qualité, assortie d’une validation des inscrits, et d’une protection totale des données personnelles des membres (raison pour laquelle aucune information personnelle n’est accessible depuis la zone publique).<em></em></p>
<p><em>« Notre service est ouvert à tous les célibataires qui aspirent à réaliser des rencontres, et qui satisfont aux exigences de sérieux, d’honnêteté et de motivation à partir desquelles il est possible de construire une belle histoire »</em>, précise Marc Lavigne Delville.<strong></strong></p>
<h4>La Rencontre dans un cadre ludique</h4>
<p>Ne vous est-il jamais arrivé de ressentir un coup de cœur, mais de ne pas franchir le pas, comme glacé par l’enjeu de cet instant ? C’est pour faciliter et rendre naturel le plaisir de découvrir et d’exprimer ce que l’on est et ce que l’on recherche, que JeRencontre.fr s’est attaché à créer des conditions propices à l’intimité et à la séduction. En misant sur les affinités des membres entre eux, notre service permet à chacun d’affirmer son projet de vie à deux, et de réaliser des rencontres pleines de spontanéité. Au gré de jeux, de questionnaires et de sondages, les utilisateurs auront tout loisir de faire des rencontres, mais aussi d’apprendre à mieux se connaitre.<em></em></p>
<p><em>«C’est une façon de dédramatiser le premier contact, de lui apporter un élan de fraîcheur, déclare Marc Lavigne Delville. Tout en proposant un service sérieux, nous invitions les célibataires à se rencontrer dans un espace ludique et convivial, qui permet de rendre plus chaleureux et décontractés les échanges entre les personnes qui se sont trouvées »</em>, ajoute-t-il.<strong></strong></p>
<h4>L’efficacité du service JeRencontre.fr </h4>
<p>S’il est difficile, dans la vie de tous les jours, de reconnaître et d’aborder son âme sœur, JeRencontre.fr nourrit l’ambitieux dessein d’accompagner ses utilisatrices et ses utilisateurs dans cette quête. Forte de son expérience, notre équipe a ainsi élaboré un puissant algorithme affinitaire, capable de proposer à chacun, sur la base des informations complétées dans son profil et analysées par notre moteur de matching, les célibataires les plus à même de correspondre à sa personnalité et à sa recherche. Le renseignement de ces données, parfois fastidieux et dissuasif sur les autres sites de rencontre, sera ici réalisé en grande partie à travers les activités ludiques et conviviales proposées par JeRencontre.fr. C’est ainsi que les membres assidus, et qui s’inscriront dans une démarche interactive de définition des critères de leur recherche, augmenteront considérablement leur chance de trouver l’âme sœur.<em></em></p>
<p><em>« Avec JeRencontre.fr, nous voulons donner un maximum de satisfaction à nos membres en leur permettant de réussir leurs rencontres et de le faire dans un cadre sécurisé et convivial. Si nous y parvenons, nous aurons réussi notre pari »</em> conclut Marc Lavigne Delville.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numerik-art.com/2011/09/lancement-du-service-de-rencontre-jerencontre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUM : Moteur Universel de Matching</title>
		<link>http://www.numerik-art.com/2011/09/mum-moteur-universel-de-matching/</link>
		<comments>http://www.numerik-art.com/2011/09/mum-moteur-universel-de-matching/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>numerikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numerik Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerik-art.com/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Numerik Art a développé une technologie très innovante dédiée à tout ce qui touche aux relations entre les personnes. Qu&#8217;il s&#8217;agisse de relations amoureuses, amicales ou professionnelles. Cette technologie qui a été baptisée MUM pour Moteur Universel de Matching est actuellement exploitée par trois sociétés pour l’édition de leurs services : -       Cio-Club-France.com par la société [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Numerik Art a développé une technologie très innovante dédiée à tout ce qui touche aux relations entre les personnes. Qu&#8217;il s&#8217;agisse de relations amoureuses, amicales ou professionnelles. Cette technologie qui a été baptisée MUM pour Moteur Universel de Matching est actuellement exploitée par trois sociétés pour l’édition de leurs services :</p>
<p>-       <strong><a href="http://cio-club-france.com/">Cio-Club-France.com</a></strong> par la société IT News Info : réseau social professionnel entièrement dédié aux DSI des grandes, moyennes et petites entreprises françaises.</p>
<p>-       <strong><a href="http://jobrendez-vous.com/">JobRendez-Vous.com</a></strong> par la société Job Rendez-vous : service d&#8217;emploi spécialisé dans les entretiens de pré-sélection par webcam.</p>
<p>-       <strong><a href="http://jerencontre.fr/">JeRencontre.fr</a></strong> par Numerik Art : service de rencontre amoureuses.</p>
<p>Pour tout renseignements à propos de notre technologie MUM, vous pouvez nous contacter grâce au formulaire de contact sur le site (<a href="http://www.numerik-art.com/contact/">ICI</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numerik-art.com/2011/09/mum-moteur-universel-de-matching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numerik Art renforce son pôle affiliation et rachète Affidate.com</title>
		<link>http://www.numerik-art.com/2011/06/numerik-art-rachete-affidate-com/</link>
		<comments>http://www.numerik-art.com/2011/06/numerik-art-rachete-affidate-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>numerikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numerik Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.numerik-art.com/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[La plateforme d’affiliation Rencontre SAY.fr, a le plaisir de vous annoncer le rachat de la plateforme Affidate.com. Fondée par la société québécoise Opale Net, Affidate.com a développé des programmes d&#8217;affiliation de qualité basés sur le marché internet francophone de la rencontre. Grâce à ce rachat, SAY.fr vous propose dès aujourd&#8217;hui de nouvelles sources de rémunération. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La plateforme d’affiliation Rencontre SAY.fr, a le plaisir de vous annoncer le rachat de la plateforme Affidate.com.</p>
<p>Fondée par la société québécoise Opale Net, Affidate.com a développé des programmes d&#8217;affiliation de qualité basés sur le marché internet francophone de la rencontre.</p>
<p>Grâce à ce rachat, SAY.fr vous propose dès aujourd&#8217;hui de nouvelles sources de rémunération. En effet, les prospects que vous nous transmettez via la plateforme SAY.fr pourront être monétisés via de nouveaux programmes d&#8217;affiliation dont la performance est gérée par Affidate.com. Autrement dit, le trafic que vous générez trouvera des débouchés multiples pour vous assurer les meilleurs gains possibles issus de l’exploitation de votre trafic.</p>
<p>L&#8217;équipe Numerik Art vous remercie de l&#8217;attention que vous avez bien voulu porter à cette information et reste à votre écoute, prête à répondre à l’ensemble de vos questions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numerik-art.com/2011/06/numerik-art-rachete-affidate-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mach10 présente &#171;&#160;Export Everywhere&#160;&#187; !</title>
		<link>http://www.numerik-art.com/2011/06/mach10-presente-export-everywhere/</link>
		<comments>http://www.numerik-art.com/2011/06/mach10-presente-export-everywhere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 14:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>numerikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.numerik-art.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Export Everywhere&#160;&#187; est un module complètement intégré à l&#8217;interface mach10 V3 qui permet à nos clients de transformer n&#8217;importe quelle data ou statistique en un fichier csv ou en un segment directement utilisable. Concrètement : Cliquez sur une donnée statistique d&#8217;un envoi (ouvreurs, cliqueurs, bounces, npai, selon le Fai, etc &#8230; tous sont indépendamment sélectionnables), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&laquo;&nbsp;Export Everywhere&nbsp;&raquo; </strong> est un module complètement intégré à l&#8217;interface mach10 V3 qui permet à nos clients de transformer n&#8217;importe quelle data ou statistique en un fichier csv ou en un segment directement utilisable.<br />
Concrètement : Cliquez sur une donnée statistique d&#8217;un envoi (ouvreurs, cliqueurs, bounces, npai, selon le Fai, etc &#8230; tous sont indépendamment sélectionnables), un menu apparait et propose de l&#8217;exporter ou d&#8217;en faire un segment pour les relancer, les écarter ou enrichir votre base de donnée &#8230; Et le tout, très rapidement.</p>
<p>Les plans de relances sont plus ciblés, plus pertinents, plus performants et plus &laquo;&nbsp;délivrables&nbsp;&raquo;&#8230; tout le monde y gagne !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numerik-art.com/2011/06/mach10-presente-export-everywhere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de 8000 affiliés inscrits pour SAY.fr !</title>
		<link>http://www.numerik-art.com/2011/05/plus-de-8000-affilies-inscrits-pour-say-fr/</link>
		<comments>http://www.numerik-art.com/2011/05/plus-de-8000-affilies-inscrits-pour-say-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>numerikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.numerik-art.com/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Numérik Art confirme sa bonne pénétration dans le marché de l’affiliation rencontre en regroupant plus de 8 000 affiliés sur sa plateforme SAY.fr. Plus qu’un simple élément numérique, ce chiffre en constante évolution démontre que le produit rencontre de Numérik Art séduit non seulement ses clients mais aussi ses partenaires. Forte de ce succès, l’équipe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Numérik Art confirme sa bonne pénétration dans le marché de l’affiliation rencontre en regroupant plus de <strong>8 000 affiliés</strong> sur sa plateforme SAY.fr.<br />
Plus qu’un simple élément numérique, ce chiffre en constante évolution démontre que le produit rencontre de Numérik Art séduit non seulement ses clients mais aussi ses partenaires.<br />
Forte de ce succès, l’équipe de say.fr reste attentive aux besoins de ses affiliés. Elle travaille actuellement sur une toute nouvelle version de la plateforme, dont la bêta sera disponible très prochainement.<br />
Plus ergonomique et plus rapide, la plateforme se fixe comme objectif de continuer d&#8217;évoluer en permanence. En effet, à l&#8217;image du marché très mouvant, ses acteurs doivent s&#8217;adapter au plus vite. Dans ce contexte SAY.fr se fait un devoir de répondre aux besoins et aux exigences de plus en plus fortes de nos partenaires commerciaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numerik-art.com/2011/05/plus-de-8000-affilies-inscrits-pour-say-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mach10.fr a passé le cap du milliard de mails envoyés et est sur un rythme de plus de 100 000 000 emails envoyés par mois.</title>
		<link>http://www.numerik-art.com/2011/05/mach10-fr-a-passe-le-cap-du-milliard-de-mails-envoyes/</link>
		<comments>http://www.numerik-art.com/2011/05/mach10-fr-a-passe-le-cap-du-milliard-de-mails-envoyes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>numerikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.numerik-art.com/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[1 104 316 030 emails envoyés avec succès. Une nouvelle étape a été franchie par l’équipe de mach10.fr en permettant à ses clients en quelques mois seulement de dépasser le chiffre symbolique du milliard de mails envoyés. Basé sur la performance, la délivrabilité et des coûts faibles, il restait aux équipes de mach10 à démontrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1 104 316 030</strong> emails envoyés avec succès.</p>
<p>Une nouvelle étape a été franchie par l’équipe de mach10.fr en permettant à ses clients en quelques mois seulement de dépasser le chiffre symbolique du milliard de mails envoyés.</p>
<p>Basé sur la performance, la délivrabilité et des coûts faibles, il restait aux équipes de mach10 à démontrer que ses exigences étaient réalisables sur de forts volumes… Pari tenu !</p>
<p>Chaque jour mach10 achemine plusieurs dizaines de millions d’emails avec succès et permet à ses clients de tirer le maximum de revenus de leurs bases de données tout en la respectant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numerik-art.com/2011/05/mach10-fr-a-passe-le-cap-du-milliard-de-mails-envoyes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement réussi pour Jobrendez-vous.com !</title>
		<link>http://www.numerik-art.com/2011/05/lancement-reussi-pour-jobrendez-vous-com/</link>
		<comments>http://www.numerik-art.com/2011/05/lancement-reussi-pour-jobrendez-vous-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 14:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>numerikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business partners]]></category>
		<category><![CDATA[Numerik Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.numerik-art.com/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Officiellement lancé le 22 Mars 2011, JobRendez-Vous.com, le premier site de rencontre dédié au recrutement, qui repose sur notre technologie MuM, enthousiasme déjà les médias. Revue de presse : exclusiverh.com &#8211; « Jobrendez-vous.com : le Meetic du recrutement… » Lire la suite frenchweb.fr &#8211; « Jobrendez-vous.com, le Chatroulette du recrutement !&#8230; » Lire la suite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Officiellement lancé le 22 Mars 2011, JobRendez-Vous.com, le premier site de rencontre dédié au recrutement, qui repose sur notre technologie MuM, enthousiasme déjà les médias.</p>
<p>Revue de presse :</p>
<p><strong>exclusiverh.com</strong> &#8211; <em>« Jobrendez-vous.com : le Meetic du recrutement… » </em><a title="Lire l'article.." href="http://exclusiverh.com/site-emploi/jobrendez-vous-com-le-meetic-du-recrutement.html" target="blank">Lire la suite</a></p>
<p><strong>frenchweb.fr</strong> &#8211; <em>« Jobrendez-vous.com, le Chatroulette du recrutement !&#8230; » </em><a title="Lire l'article.." href="http://frenchweb.fr/jobrendez-vous-com-le-chatroulette-recrutement/" target="blank">Lire la suite</a></p>
<p><strong>vincentabry.com</strong> &#8211; <em>« Jobrendez-Vous : le chat webcam de l’emploi… » </em><a title="Lire l'article.." href="http://www.vincentabry.com/job-rendez-vous-le-chat-webcam-de-lemploi-11680" target="blank">Lire la suite</a></p>
<p><strong>peexblog.com</strong> &#8211; <em>« Jobrendez-vous.com : le site de rencontre pour le recrutement !… » </em><a title="Lire l'article.." href="http://www.peexblog.com/web/729-jobrendez-vouscom--le-site-de-rencontre-pour-le-recrutement-.html" target="blank">Lire la suite</a></p>
<p><strong>kioskemploi.com</strong> &#8211; <em>« JOBRENDEZ-VOUS.COM : LE MEETIC DU RECRUTEMENT… » </em><a title="Lire l'article.." href="http://www.kioskemploi.com/a-propos/presse-a-actualites/presse-a-actualites/70" target="blank">Lire la suite</a></p>
<p><strong>lepost.fr</strong> &#8211; <em>« Jobrendez-vous la première rencontre virtuelle candidat / recruteur… » </em><a title="Lire l'article.." href="http://www.lepost.fr/article/2011/05/09/2489307_jobrendez-vous-la-premiere-rencontre-virtuelle-candidat-recruteur.html" target="blank">Lire la suite</a></p>
<p><strong>astroblog.typepad.fr</strong> &#8211; <em>« Job Rendez-Vous : LE PREMIER SITE DE RENCONTRE DÉDIÉ AU RECRUTEMENT !&#8230; » </em><a title="Lire l'article.." href="http://astroblog.typepad.fr/favry/2011/03/job-rendez-vous-le-premier-site-de-rencontre-d%C3%A9di%C3%A9-au-recrutement-.html" target="blank">Lire la suite</a></p>
<p><strong>aktor.fr</strong> &#8211; <em>« JOBRENDEZ-VOUS.COM : LE MEETIC DU RECRUTEMENT… » </em><a title="Lire l'article.." href="http://www.aktor.fr/actualite-recrutement/actualite/jobrendez-vous.com-le-meetic-du-recrutement.html" target="blank">Lire la suite</a></p>
<p><strong>accompagnementstartup.com</strong> &#8211; <em>« Jobrendez-vous.com, le Chatroulette du recrutement… » </em><a title="Lire l'article.." href="http://accompagnementstartup.com/?p=401294" target="blank">Lire la suite</a></p>
<p><strong>indicerh.net</strong> &#8211; <em>« Jobrendez-vous.com : le 1er site de rencontre dédié au recrutement ! » </em><a title="Lire l'article.." href="http://www.indicerh.net/newsletter/content/jobrendez-vouscom-le-1er-site-de-rencontre-d%C3%A9di%C3%A9-au-recrutement" target="blank">Lire la suite</a></p>
<p><strong>capital.fr</strong> &#8211; <em>« La nouvelle mode des entretiens de recrutement virtuels..» </em><a title="Lire l'article.." href="http://www.capital.fr/carriere-management/actualites/la-nouvelle-mode-des-entretiens-de-recrutement-virtuels-601638" target="blank">Lire la suite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numerik-art.com/2011/05/lancement-reussi-pour-jobrendez-vous-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numerik Art a passé le cap des 11 millions d’inscrits aux services rencontre, courant Avril.</title>
		<link>http://www.numerik-art.com/2011/05/numerik-art-passe-les-11-millions-d%e2%80%99inscrits/</link>
		<comments>http://www.numerik-art.com/2011/05/numerik-art-passe-les-11-millions-d%e2%80%99inscrits/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 14:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>numerikart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matching Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.numerik-art.com/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[C’est grâce à une volonté d’efficacité et d’innovation permanente que Numerik Art se positionne aujourd’hui comme un acteur incontournable de la rencontre sur Internet. Sa capacité d’adaptation constante, sur cette thématique qui évolue à un rythme effréné, est également l’un de ses principaux atouts. En effet, Numerik Art met un point d’honneur à répondre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’est grâce à une volonté d’efficacité et d’innovation permanente que Numerik Art se positionne aujourd’hui comme un acteur incontournable de la rencontre sur Internet. Sa capacité d’adaptation constante, sur cette thématique qui évolue à un rythme effréné, est également l’un de ses principaux atouts. En effet, Numerik Art met un point d’honneur à répondre de manière pertinente aux attentes des utilisateurs, aussi changeantes qu’elles puissent être chaque jour.</p>
<p>C’est ce professionnalisme et ce souci de la qualité qui ont permis à Numerik Art de séduire à ce jour, plus de 11 millions d’utilisateurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numerik-art.com/2011/05/numerik-art-passe-les-11-millions-d%e2%80%99inscrits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

